
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM4 - 439 | 2863 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM4 - 438 | 2629 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 437 | 9982 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM4 - 436 | 2896 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 435 | 9152 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TM4 - 434 | 5132 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 433 | 5154 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM4 - 432 | 7495 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM4 - 431 | 0130 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM4 - 430 | 2418 |
